D'Arcy Ukraine | Kyiv | 38 |
Adell Saatchi&Saatchi | Kyiv | 32 |
Leo Express | Tallinn | 30 |
Instinct | Moscow | 29 |
Kontuur Leo Burnett | Tallinn | 28 |
Provid/BBDO | Kyiv | 21 |
Starcom Ukraine | Kyiv | 19 |
Talan Proximity | Kyiv | 19 |
Сахар/Sahar | Kyiv | 19 |
Крынь / Kryn | Minsk | 16 |
Actis Systems | Moscow | 15 |
Articul Media | Moscow | 15 |
LMH Consulting | Moscow | 15 |
Родная Речь/ Rodnaya Rech | Moscow | 14 |
OS-Direct | Kyiv | 13 |
Adventa Communications | Kyiv | 12 |
Carshe | Kyiv | 12 |
Design Bureau Volga Volga | Saint-Petersburg | 12 |
Mex advertising group | Kyiv | 12 |
SMART Communications | Moscow | 12 |
TRAFFIC | Saint-Petersburg | 12 |
Кокон / Cocon | Kyiv | 12 |
Brand Sellers DDB | Vilnius | 11 |
Leo Burnett Moscow | Moscow | 11 |
AdSound | Kyiv | 10 |
APR Media Services | Moscow | 10 |
Astronim* | Minsk | 10 |
FCB Publicidade | Lisbon | 10 |
Komandor | Moscow | 10 |
PR kvadrat | Minsk | 10 |
Bates/Red Cell Latvia | Riga | 9 |
DesignDepot | Moscow | 9 |
design-studio Muhina | Izhevsk | 9 |
Leonardo Design | Donetsk | 9 |
Iv Design | Kyiv | 8 |
Дизайн-студия X-Project | Moscow | 8 |
Brand New Ukraine | Kyiv | 7 |
NFQ | Moscow | 7 |
PRIOR | Moscow | 7 |
Starcom Moscow | Moscow | 7 |
Альпака / Alpaka | Kyiv | 7 |
Донрекком/Donrekkom | Donetsk | 7 |
Сабля / Sablya | Odessa | 7 |
ActiveMedia | Minsk | 6 |
Advertising service KVIRTA | Kyiv | 6 |
Ark Thompson | Moscow | 6 |
Art Lebedev Studio | Moscow | 6 |
B. I. T. A. Advertising | Kyiv | 6 |
BBDO Moscow | Moscow | 6 |
EFECTA | Minsk | 6 |
Lowe and Partners | Kyiv | 6 |
Art-Motor | Moscow | 5 |
B4B | Kyiv | 5 |
Konovalov.exclusive | Kyiv | 5 |
MANUFAKTURA Agency | Moscow | 5 |
PARK | Moscow | 5 |
Pixelhead | Minsk | 5 |
Red Graphic Systems | Moscow | 5 |
Yellow dog | Moscow | 5 |
Павел Клубникин/Klubnikin | Kyiv | 5 |
Студия ЭГО Про/ Ego Pro | Moscow | 5 |
Artel Artyomovyh | Kyiv | 4 |
Brevis BTL agency | Kyiv | 4 |
d.n.k. design lab. | Saint-Petersburg | 4 |
DIVA Production | Kyiv | 4 |
El-Expo | Kyiv | 4 |
Ukrainian Media Holding | Kyiv | 4 |
Владимир-Регион/Vladimir-region | Vladimir | 4 |
Форте/Forte | Minsk | 4 |
Adam Smith Advertising | Kyiv | 3 |
Advertising holding Vesna | Dnepropetrovsk | 3 |
Advertising studio PARADOX! | Ufa | 3 |
Africa Design | Kyiv | 3 |
CG | Kyiv | 3 |
DEFA Gruppe | Moscow | 3 |
Hеон-икс | Odessa | 3 |
Imageland Ukraine | Kyiv | 3 |
KsanLab | Moscow | 3 |
LARSEN | Kyiv | 3 |
Manifest | Moscow | 3 |
Media5 | Kyiv | 3 |
Ogilvy and Mather | Kyiv | 3 |
PickUp Brand Solutions | Moscow | 3 |
Printinfo | Erevan | 3 |
Zero Headline Advertising | Saint-Petersburg | 3 |
Гриняев Станислав/Grinyaev S. | Moscow | 3 |
Кенсу/Kensu | Kyiv | 3 |
Литтон/Lytton | Kyiv | 3 |
Сергей Стрельников/Strelnikov | Simferopol | 3 |
ТО Два Товарища/Dva tovarischa | Kharkiv | 3 |
Фотостудия Запорожченко Виталия/ Zaporozhchenko studio | Kyiv | 3 |
4+ Four Plus | Kyiv | 2 |
Admission | Kyiv | 2 |
All motion | Kyiv | 2 |
Atelier Promotion | Kyiv | 2 |
b-bright | Kyiv | 2 |
DDB Russia | Moscow | 2 |
Dialla Communications | Kyiv | 2 |
ECHO | Kyiv | 2 |
eCom | Kharkiv | 2 |
Economicheskie Izvestiya | Kyiv | 2 |
Esse Production House | Kyiv | 2 |
Expert Ukraine Ltd | Kyiv | 2 |
FCB France | Clichy Cedex | 2 |
FCB MA | Moscow | 2 |
Greate Advertising & Print | Saint-Petersburg | 2 |
Inart | Kharkiv | 2 |
Internet Expert, MEX Advertising Group | Kyiv | 2 |
Kudryavchenko Irina | Kyiv | 2 |
Kvazar-Micro | Kyiv | 2 |
Lebedev / Kuprin | Kyiv | 2 |
Media Vest LLC | Moscow | 2 |
MediaVest | Kyiv | 2 |
NCN-ТВЦ-Саратов | Saratov | 2 |
Nebo Taivas Group | Saint-Petersburg | 2 |
PARK | Moscow | 2 |
Pobeda | Odessa | 2 |
Primary Saatchi&Saatchi | Minsk | 2 |
PVG | Saint-Petersburg | 2 |
Reactor | Dnipropetrovsk | 2 |
RealWeb | Saint-Petersburg | 2 |
Reklamne Djerelo | Jitomir | 2 |
Roscherk pera | Kyiv | 2 |
Smatri the agency | Moscow | 2 |
STARCOM WORLDWIDE RIGA | Riga | 2 |
TM "Medovuha" | Zaporizhzhya | 2 |
TMA Draft Ukraine | Kyiv | 2 |
Tsukanova Ira | Kyiv | 2 |
UNIQA C. E. | Moscow | 2 |
workrocks | Dnepropetrovsk | 2 |
Yanka di Ullka | Minsk | 2 |
Дизайн студия Zapusk | Kyiv | 2 |
Компания Решений для Брендов GBS | Dnipropetrovsk | 2 |
Alina Pavlova | Odessa | 1 |
Atelier Promotion | Kyiv | 1 |
DDM Studio | Kyiv | 1 |
Denis and Nataly Rybchinsky | Kyiv | 1 |
Desant-design | Donetsk | 1 |
Design Boutique Studio7 | Kyiv | 1 |
Evolution Square | Chelyabinsk | 1 |
GalaNet | Kyiv | 1 |
Galitski Kontrakty | Kyiv | 1 |
Glagoll | Minsk | 1 |
Grand Auto | Dnipropetrovsk | 1 |
ISD Group | Kyiv | 1 |
MAXIMA | Moscow | 1 |
Mikola Kovalenko | Kyiv | 1 |
North West Telecom | Saint-Petersburg | 1 |
Panic Design | Kharkiv | 1 |
Pictogram | Kyiv | 1 |
Radio Siberia | Tomsk | 1 |
Region-Novy Vzglyad | Donetsk | 1 |
Salmon DDB | Minsk | 1 |
SPN OGILVY PR | Saint-Petersburg | 1 |
Standart Agency | Kyiv | 1 |
Trial limited | Cherkassy | 1 |
UMI Studio | Saint-Petersburg | 1 |
Web Dream Inc | Khmelnitsky | 1 |
Yemel'yanov D, Yemel'yanova S. | Dnipropetrovsk | 1 |
Авторская PR-студия "Выгодная молва" | Kyiv | 1 |
Вебстудия "PulaDesign" | Kyiv | 1 |
При составлении использовались следующие правила
Победа, призовое место, выход в финал или специальный приз жюри (к специальным призам от партнеров и спонсоров эта информация не относится) приносит участнику следующие баллы*:
Финалисты конкурсов
- ТВ-рекламы, Печатной рекламы, Постеров для наружной рекламы — 2 балла
- Рекламных кампаний, медиа, DM, PR, BTL проектов — 2 балла
- Прочих, а также спецпризы жюри — 1 балл
3 место (“бронза”) конкурсов
- ТВ-рекламы, Печатной рекламы, Постеров для наружной рекламы — 3 балла
- Медиа, DM, PR, BTL проектов — 3 балла
- Рекламных кампаний — 4 балла
- Прочих — 2 балла
2 место (“серебро”) конкурсов
- ТВ-рекламы, Печатной рекламы, Постеров для наружной рекламы — 4 балла
- Медиа, DM, PR, BTL проектов — 4 балла
- Рекламных кампаний — 5 баллов
- Прочих — 3 балла
1 место (“золото”) конкурсов
- ТВ-рекламы, Печатной рекламы, Постеров для наружной рекламы — 7 баллов
- Медиа, DM, PR, BTL проектов — 7 баллов
- Рекламных кампаний — 8 баллов
- Прочих — 5 баллов
Лучшая работа конкурсов
- ТВ-рекламы, Печатной рекламы, Постеров для наружной рекламы — 10 баллов
- Медиа, DM, PR, BTL проектов — 10 баллов
- Рекламных кампаний — 12 баллов,
- Прочих — 8 баллов
- Приз жюри прессы - 10 баллов
- Гран-при Фестиваля — 15 баллов
*____
При оценке серии (отличаются кодом с буквами, например, Т-1-1a, T-1-1b
) в зачет принимается только лучшая попытка, в смысле самая высокая оценка. Это как в спорте: длины и высоты не суммируются. Аналогичная ситуация с призерами, шортовые очки которых не считаются.
Источник: КМФР http://www.adfestival.com.ua/2005/rus/participants_rating?PHPSESSID=fb7dcd0a87b197fb421ad3ed0781114f